
Hvað erBragðensím?
Bragðensím eru sérhæfð efnablöndur (oft próteasar, lípasar eða amýlasar) notuð til að brjóta niður prótein, fitu og kolvetni til að búa til, auka eða endurheimta bragðmikið, mjólkur- og ávaxtabragð. Þau eru nauðsynleg í matvælavinnslu til að bæta bragðið, mýkja kjöt, flýta fyrir gerjun og draga úr ó-bragði, fyrst og fremst úr örverum
Allt sem þú þarft að vita
Hvað er Flavourzyme ensímið?
Flavourzyme er selt sem peptíðasablöndur frá Aspergillus oryzae. Ensímblandan er víða og fjölbreytt notuð til vatnsrofs próteina í iðnaði og rannsóknum. Hins vegar vantar enn nákvæmar upplýsingar um samsetningu þessarar blöndu vegna þess hve flókið það er.
Hvað er flavoensím?
Flavoensím erulitríka oxídóredúktasa sem hvata mikið úrval af mismunandi tegundum efnahvarfa. Flavoensím hafa verið mikið rannsökuð með tilliti til byggingar- og vélrænna eiginleika þeirra og eru að öðlast skriðþunga í lífhvatanotkun í iðnaði.
Helstu upplýsingar:
Bragðaukning:Eykur innihald ókeypis amínósýra og lítilla peptíða, gefur bragðmikla eða umami-keim.
Debitur:Exopeptidasar geta dregið úr beiskju í próteinvatnsrofi.
Mýking kjöts:Ensím eins og papain og brómelain bæta áferð og ilm.
Náttúruleg vinnsla:Leyfir „náttúrulegum“ merkingum miðað við tilbúið bragðaukefni


Virkni:Það brýtur niður prótein í lítil peptíð og ókeypis amínósýrur og beinist sérstaklega að bitrum peptíðum til að bæta bragðið.
Umsóknir:
Bragðaukning:Notað til að framleiða bragðmikið, seyði eða kjöt-eins og í súpur, sósur og snarl.
Debitur:Dregur úr beiskju í próteinvatnsrofsefnum (td soja, fiski).
Mjólkurvörur/plöntu-Byggt:Notað við þroska osta og framleiðslu á -próteinvatnsrofi úr plöntum.
GREININGARNIÐURSTÖÐUR
| Prófunarhlutur | Aðferð (tilvísun og nr.) | Forskrift (viðskiptavinur / innri) | Niðurstaða | LOD/LOQ | Óvissa | Niðurstaða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auðkenning | Ensímvirkniprófíll (AOAC 2001.11 / Innri SOP ENZ-ID-01) | Samræmist uppgefinni ensímgerð | Samræmist | - | - | Pass |
| Útlit | Sjónræn (USP<790>) | Ljósgult til brúnt duft/vökvi | Ljósbrúnt duft | - | - | Pass |
| Lykt | Organoleptic (innri SOP ORG-02) | Einkennandi gerjunarlykt | Samræmist | - | - | Pass |
| pH (1% lausn) | USP<791> | 4.0 – 7.5 | 5.6 | - | ±0.1 | Pass |
| Ensímvirkni(td amýlasi / próteasi / lípasi)* | AOAC / FCC aðferð (td FCC 11, ENZ-ACT-XX) | Stærra en eða jafnt og 10.000 U/g (dæmi) | 12,450 U/g | 50 U/g | ±3.5% | Pass |
| Tap á þurrkun | USP<731> | Minna en eða jafnt og 8,0% | 5.2% | 0.1% | ±0.3% | Pass |
| Innihald ösku | USP<281> | Minna en eða jafnt og 10,0% | 6.7% | 0.1% | ±0.4% | Pass |
| Þungmálmar (samtals) | ICP-MS (USP<233>, ISO 17294-2) | Minna en eða jafnt og 20 ppm | 6,3 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Pass |
| Blý (Pb) | ICP-MS | Minna en eða jafnt og 5,0 ppm | 0,42 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Pass |
| Arsenik (As) | ICP-MS | Minna en eða jafnt og 3,0 ppm | 0,28 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Pass |
| Kadmíum (Cd) | ICP-MS | Minna en eða jafnt og 1,0 ppm | 0,05 ppm | 0,005 ppm | ±10% | Pass |
| Kvikasilfur (Hg) | ICP-MS | Minna en eða jafnt og 0,1 ppm | <0.02 ppm | 0,02 ppm | - | Pass |
| Örverumörk | USP<61>/<62> | |||||
| Heildarfjöldi plötum | USP<61> | Minna en eða jafnt og 1,0×10⁵ CFU/g | 2,1×10³ CFU/g | 10 CFU/g | - | Pass |
| Ger & Mygla | USP<61> | Minna en eða jafnt og 1,0×10³ CFU/g | 120 CFU/g | 10 CFU/g | - | Pass |
| E. coli | USP<62> | Fjarverandi / g | Ekki uppgötvað | - | - | Pass |
| Salmonella | USP<62> | Fjarverandi / 25g | Ekki uppgötvað | - | - | Pass |
| Leifar leysiefni | GC-HS (ICH Q3C, USP<467>) | Etanól Minna en eða jafnt og 5000 ppm | 320 ppm | 10 ppm | ±8% | Pass |
| Sveppaeitur (ef við á) | LC-MS/MS (AOAC 991.31) | Aflatoxín Minna en eða jafnt og 5 ppb | <1.0 ppb | 0,5 ppb | ±15% | Pass |
Framleiðsluferli










